服务热线
15906110547
XY-MW系列卤素快速水分仪
与烘箱加热法相比,卤素加热可以zui短时间内达到zui大加热功率,在高温下样品快速被干燥,其检测结果与国标烘箱法具有良好的*性,具有可替代性,且检测效率远远高于烘箱法。一般样品只需几分钟即可完成测定。且操作简单,测试准确,分别可显示水分值、干燥值、测定时间、温度值、等数据。并具有与计算机,打印机连接功能。
测试时间:3-5分钟。
XY100MW卤素快速水分仪,XY-MW 系列卤素快速水分仪
产品型号 Model | XY-100MW | |
最大称量 Range(g) | 110 | |
读数精度 Readability(g) | 0.001 | |
使用温度 Operating Temp.Range | 5°C---35°C | |
显示屏 Display | 液晶 LCD | |
校准方式 Calibration | 外部校准 External | |
秤盘尺寸 Pan size(mm) | Φ90 | |
外观尺寸 Dimensions(W*L*H) | 200*180*380 | |
产品重量 Weight(Kg) | 5.8 | |
加热方式 Heat soure | 卤素灯 Halogen lamp | |
温度感应器 Temp.sensor | PT-100 | |
温度范围 Temp.range | 40°C---199°C | |
温度间隔 Temp.step | 1°C | |
水分范围 Moisture range | 0.0%-100% | 0.00%---100% |
水分可读精度 Moisture readability | 0.01% | |
干燥剩余范围 Dry residual range | 100.00%---0.00% | |
干燥剩余可读 Dry residual readability | 0.04% | |
ATRO | 100%---999% | |
ATRO | 0%---999% | |
温度设定 Temperature setting | 40°C---199°Cby1°Cstep | |
时间设定 Time setting | 1---99min by 1s step | |
自动停止 Autostop | 0.1%---9.9%within 1 min | |
储存历史 Nuber of storage | 15 | |
加热部分 Heater | 220V+15%50Hz 115V+15% 400W | |
连接部分 | R232接口 | |
天平部分 Balance | External power supply Output: 9V Lnput: 220V+15%50Hz |
常州市幸运电子设备有限公司(www.xybalance.cn)主营:卤素水分仪、卤素水分仪测定、卤素快速水分仪、便携式水分仪、水分计
传真:0519-88800792-810
地址:江苏省常州市牛塘镇高家路33号,中节能(常州)环保科技园 17栋2号门
版权所有 © 2019 常州市幸运电子设备有限公司 备案号:苏ICP备10206853号-2 管理登陆 技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap