服务热线
15906110547
分析电子天平功能参数 | ||||
型号 | FA1004 | |||
品规格 | 100g/0.0001g | |||
传感器技术 | 电磁平衡式 | |||
秤盘尺寸 | Φ80mm | |||
zui小称重值 | 0.0008g | |||
读数精度 | 0.0001g | |||
重复性误差 | ±0.0003g | |||
线性误差 | ±0.0005g | |||
稳定时间 | ≤8秒 | |||
灵敏度漂移 | ±0.0005g | |||
单位转换 | g, oz, ct | |||
适用温度 | 17.0℃~25.5℃ | |||
显示刷新时间 | 0.4秒; 0.3秒; 0.2秒; 0.1秒 | |||
去皮范围 | 0~200g | |||
外校砝码 | 100g | |||
计数功能 | 有 | |||
过载预警 | ————— | |||
分析电子天平外观参数 | ||||
显示屏 | LCD | |||
防风罩尺寸 | 240mm*190mm*265mm | |||
外观大小 | 340mm*215mm*360mm | |||
按键标识 | OFF,PRINT,→0←,CAL,ON | |||
电源规格 | AC 220V±12V 50Hz 600mA | |||
部件材料 | 精铸铝壳,玻璃三开门防风罩 | |||
可选配件 | RS232电脑接口 | |||
包装尺寸 | 内箱:415×285×430mm 外箱:475×315×485mm | |||
包装规格 | 纸箱 双包装 | |||
毛重 | 11kg | |||
重量 | 7.8kg |
常州市幸运电子设备有限公司(www.xybalance.cn)主营:卤素水分仪、卤素水分仪测定、卤素快速水分仪、便携式水分仪、水分计
传真:0519-88800792-810
地址:江苏省常州市牛塘镇高家路33号,中节能(常州)环保科技园 17栋2号门
版权所有 © 2019 常州市幸运电子设备有限公司 备案号:苏ICP备10206853号-2 管理登陆 技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap